| ORC A | ORC B | ORC C | Total | |||
| Total entries: | 13 | 47 | 50 | 110 | ||
| Austria | 2 | 1 | 3 | |||
| Croatia | 1 | 8 | 7 | 16 | ||
| Cyprus | 1 | 1 | ||||
| Czech Republic | 2 | 2 | 4 | |||
| Estonia | 1 | 2 | 3 | |||
| Germany | 1 | 5 | 6 | |||
| Greek | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| Italy | 6 | 23 | 24 | 53 | ||
| Lithuania | 1 | 1 | ||||
| Monaco | 1 | 1 | ||||
| Netherland | 1 | 1 | ||||
| Roumania | 3 | 3 | ||||
| Russia | 1 | 1 | ||||
| San Marino | 1 | 1 | ||||
| Spain | 1 | 1 | ||||
| Slovenia | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| Ukraine | 1 | 1 |
| Archambault 40 | 1 |
| Arya 415 | 1 |
| Arya 415 MOD | 2 |
| Bavaria 35 Match | 1 |
| Bonin 358 | 1 |
| Cobra 33 | 1 |
| Corel 45 | 1 |
| DC 1200 | 1 |
| Dehler 38 | 1 |
| Dufour 34 | 1 |
| Dufour 34 MOD | 1 |
| Dufour 40 | 1 |
| Elan 410 | 1 |
| Elan 450 | 2 |
| Enavigo 380 MOD | 1 |
| Farr 30 | 4 |
| Farr 30 Evo | 1 |
| Farr 40 | 3 |
| Farr 43 | 1 |
| Farr IMS 49 | 1 |
| First 34.7 | 3 |
| First 36.7 | 1 |
| First 40 | 3 |
| First 40.7 | 7 |
| Grand Soleil 37 BC | 2 |
| Grand Soleil 39 | 1 |
| Grand Soleil 39 Sport | 1 |
| Grand Soleil 40 R | 2 |
| Grand Soleil 42 R | 3 |
| Grand Soleil 43 | 1 |
| Grand Soleil 43 B&C | 1 |
| Grand Soleil 46 R | 1 |
| IMX 38 | 1 |
| IMX 45 | 2 |
| Italia Yachts 9.98 | 3 |
| Italia Yachts 11.98 | 2 |
| J 99 | 1 |
| J 109 MOD | 1 |
| M 34 | 3 |
| M 37 | 3 |
| M 45 | 1 |
| Melges 32 | 1 |
| Melges 40 | 1 |
| Millenium 40 | 1 |
| Neo 350 | 2 |
| Neo 400+ | 1 |
| One off | 1 |
| One ton | 1 |
| Palvit 37 | 1 |
| Rodman 42 | 1 |
| Salona 34 | 1 |
| Salona 41 IBC | 1 |
| Scuderia 50 | 1 |
| Solaris 36 | 1 |
| Swan 42 | 4 |
| Swan 45 | 1 |
| TP 52 | 3 |
| X 35 OD | 7 |
| X 35 OD MOD | 2 |
| X 37 | 1 |
| X 40 | 1 |
| X 41 | 2 |
| X 41 OD | 1 |
| XP 38 | 1 |
| XP 44 | 3 |







































